Host
DigitalOcean
0 models created · 11 host offerings
Active Models
0
Host Offerings
11
Cheapest Input
—
Largest Context
—
Models Hosted
Page 1 of 1 · 11 offerings
| Model | Creator | In / M | Out / M | Context | Quant | Uptime 30m | Latency | TPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M2.5 DigitalOcean | minimax/minimax-m2.5-20260211 | Minimax | $0.225 | $0.900 | 66K | — | 99.96% | 647ms | 30.0 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | Deepseek | $0.870 | $1.74 | 1.0M | — | 99.60% | 829ms | 18.0 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro DigitalOcean | xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | Xiaomi | $0.400 | $1.50 | 262K | — | 99.13% | 801ms | 33.0 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | Deepseek | $0.080 | $0.252 | 1.0M | — | 98.69% | 665ms | 28.0 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B DigitalOcean | qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | Alibaba | $0.302 | $1.93 | 131K | — | 98.63% | 1096ms | 7.0 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | Deepseek | $0.068 | $0.168 | 1.0M | — | 98.60% | 1593ms | 5.0 |
| Z.ai: GLM 5.2 DigitalOcean | z-ai/glm-5.2-20260616 | Z Ai | $0.700 | $2.20 | 262K | — | 97.62% | 1005ms | 16.0 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 | Deepseek | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | 93.00% | 1676ms | 15.0 |
| Z.ai: GLM 5.1 DigitalOcean | z-ai/glm-5.1-20260406 | Z Ai | $0.975 | $4.30 | 164K | — | 80.81% | 2653ms | 10.0 |
| Z.ai: GLM 5 DigitalOcean | z-ai/glm-5-20260211 | Z Ai | $0.750 | $2.40 | 64K | — | 47.03% | 6851ms | 6.0 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct DigitalOcean | qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba | $0.450 | $1.70 | 262K | — | — | 1269ms | 8.0 |
- MiniMax: MiniMax M2.5Minimax$0.225 in$0.900 out66K ctx99.96% up
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423Deepseek$0.870 in$1.74 out1.0M ctx99.60% up
- Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi$0.400 in$1.50 out262K ctx99.13% up
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731Deepseek$0.080 in$0.252 out1.0M ctx98.69% up
- Qwen: Qwen3.5 397B A17BAlibaba$0.302 in$1.93 out131K ctx98.63% up
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423Deepseek$0.068 in$0.168 out1.0M ctx98.60% up
- Z.ai: GLM 5.2Z Ai$0.700 in$2.20 out262K ctx97.62% up
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813Deepseek$1.32 in$3.96 out1.0M ctx93.00% up
- Z.ai: GLM 5.1Z Ai$0.975 in$4.30 out164K ctx80.81% up
- Z.ai: GLM 5Z Ai$0.750 in$2.40 out64K ctx47.03% up
- $0.450 in$1.70 out262K ctx
