Catalog
Providers
| Provider | Role | Created | Hosted | Median In | Median Out | Max Ctx | Vision | Tools | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openai | Both | 65 | 88 | $1.75 | $8.00 | 1.1M | 83% | 91% | 72% |
| Alibaba | Both | 41 | 46 | $0.230 | $1.46 | 1.0M | 49% | 100% | 66% |
| Both | 15 | 45 | $0.500 | $3.00 | 1.0M | 100% | 87% | 100% | |
| Anthropic | Both | 14 | 24 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | 100% | 100% | 100% |
| Google AI Studio | Both | 11 | 24 | $0.500 | $3.00 | 1.0M | 100% | 55% | 73% |
| Mistral | Both | 14 | 17 | $0.350 | $1.20 | 262K | 57% | 100% | 14% |
| Z Ai | Both | 11 | 11 | $0.600 | $1.92 | 1.0M | 27% | 100% | 100% |
| Minimax | Both | 8 | 8 | $0.300 | $1.20 | 1.0M | 25% | 75% | 75% |
| Nvidia | Both | 8 | 8 | — | — | 1.0M | 38% | 88% | 100% |
| Poolside | Both | 4 | 8 | $0.075 | $0.150 | 1.0M | 0% | 100% | 100% |
| xAI | Both | 6 | 6 | $1.25 | $2.50 | 2.0M | 100% | 83% | 100% |
| Cohere | Both | 5 | 5 | $1.32 | $5.30 | 256K | 0% | 60% | 20% |
| Perplexity | Both | 5 | 5 | $2.00 | $8.00 | 200K | 80% | 0% | 60% |
| Deepseek | Both | 4 | 4 | $0.440 | $1.32 | 1.3M | 0% | 100% | 100% |
| Morph | Both | 2 | 6 | $0.850 | $1.55 | 262K | 0% | 0% | 0% |
| Relace | Both | 2 | 3 | $0.925 | $2.13 | 256K | 0% | 50% | 0% |
| Nex Agi | Both | 2 | 2 | $0.138 | $0.550 | 262K | 100% | 100% | 100% |
| Upstage | Both | 2 | 2 | $0.090 | $0.360 | 524K | 0% | 100% | 100% |
| Xiaomi | Both | 2 | 2 | $0.287 | $0.575 | 1.1M | 50% | 100% | 100% |
| Liquid | Both | — | 3 | — | — | — | 0% | 0% | 0% |
| Meta | Both | 1 | 2 | $1.25 | $4.25 | 1.0M | 100% | 100% | 100% |
| Ai21 | Both | 1 | 1 | $2.00 | $8.00 | 256K | 0% | 100% | 0% |
| Arcee Ai | Both | 1 | 1 | $0.220 | $0.850 | 262K | 0% | 100% | 100% |
| Inception | Both | 1 | 1 | $0.250 | $0.750 | 128K | 0% | 100% | 100% |
| Inflection | Both | — | 2 | — | — | — | 0% | 0% | 0% |
| Perceptron | Both | 1 | 1 | $0.150 | $1.50 | 33K | 100% | 0% | 100% |
| Stepfun | Both | 1 | 1 | $0.200 | $1.15 | 262K | 100% | 100% | 100% |
| Azure | Host | — | 45 | $2.00 | $10.00 | — | — | — | — |
| Novita | Host | — | 34 | $0.300 | $1.35 | — | — | — | — |
| Deepinfra | Host | — | 30 | $0.240 | $1.10 | — | — | — | — |
| Venice | Host | — | 20 | $0.319 | $1.63 | — | — | — | — |
| SiliconFlow | Host | — | 20 | $0.275 | $1.50 | — | — | — | — |
| Amazon Bedrock | Host | — | 18 | $4.00 | $20.75 | — | — | — | — |
| AtlasCloud | Host | — | 17 | $0.300 | $1.85 | — | — | — | — |
| Parasail | Host | — | 16 | $0.180 | $0.925 | — | — | — | — |
| StreamLake | Host | — | 13 | $0.480 | $1.20 | — | — | — | — |
| GMICloud | Host | — | 12 | $0.452 | $1.18 | — | — | — | — |
| DigitalOcean | Host | — | 11 | $0.450 | $1.74 | — | — | — | — |
| Phala | Host | — | 8 | $0.435 | $2.85 | — | — | — | — |
| CoreWeave | Host | — | 8 | $0.240 | $1.10 | — | — | — | — |
| Baidu | Host | — | 6 | $0.559 | $1.39 | — | — | — | — |
| Nebius | Host | — | 6 | $0.175 | $0.900 | — | — | — | — |
| Cloudflare | Host | — | 5 | $0.440 | $1.32 | — | — | — | — |
| Fireworks | Host | — | 5 | $1.32 | $3.48 | — | — | — | — |
| Together | Host | — | 5 | $1.32 | $3.48 | — | — | — | — |
| Baseten | Host | — | 4 | $1.36 | $3.72 | — | — | — | — |
| Mancer 2 | Host | — | 3 | $0.140 | $0.450 | — | — | — | — |
| Chutes | Host | — | 3 | $0.450 | $3.00 | — | — | — | — |
| Io Net | Host | — | 3 | $0.149 | $0.320 | — | — | — | — |
| AkashML | Host | — | 3 | $0.140 | $1.00 | — | — | — | — |
| Inceptron | Host | — | 3 | $0.220 | $0.900 | — | — | — | — |
| Sail Research | Host | — | 3 | $0.090 | $0.180 | — | — | — | — |
| Friendli | Host | — | 3 | $1.40 | $4.40 | — | — | — | — |
| Crusoe | Host | — | 2 | $1.30 | $4.40 | — | — | — | — |
| Groq | Host | — | 2 | $0.445 | $1.19 | — | — | — | — |
| Wafer | Host | — | 2 | $0.770 | $2.26 | — | — | — | — |
| Decart | Host | — | 2 | $0.423 | $1.36 | — | — | — | — |
| NextBit | Host | — | 2 | $0.100 | $0.310 | — | — | — | — |
| Ambient | Host | — | 2 | $0.595 | $2.34 | — | — | — | — |
| Darkbloom | Host | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sambanova | Host | — | 1 | $0.600 | $2.40 | — | — | — | — |
| Switchpoint | Host | — | 1 | $0.850 | $3.40 | — | — | — | — |
| Ionstream | Host | — | 1 | $1.13 | $2.26 | — | — | — | — |
| Claude Platform on AWS | Host | — | 1 | $5.00 | $25.00 | — | — | — | — |
| OpenInference | Host | — | 1 | $0.080 | $0.180 | — | — | — | — |
| Mara | Host | — | 1 | $0.240 | $0.960 | — | — | — | — |
| ModelRun | Host | — | 1 | $0.750 | $3.00 | — | — | — | — |
