Head to head
OpenAI: GPT-5.6 Terra vs Anthropic: Claude Fable 5
Live prices, context windows, capabilities, and measured quality — updated continuously.
Side by side
| Metric | OpenAI: GPT-5.6 Terra Openai | Anthropic: Claude Fable 5 Anthropic |
|---|---|---|
| Input $/M tokens | $2.00 | $10.00 |
| Output $/M tokens | $12.00 | $50.00 |
| Context window | 1.1M | 1.0M |
| Max output | 128K | 128K |
| WM Score | 88 | 91 |
| Benchmark quality | 90.5 | 94.8 |
| Hosts serving it | 3 | 5 |
| Throughput (tok/s) | 59 | 61 |
| Latency (ms) | 691 | 3351 |
| Vision | ||
| Tools | ||
| Reasoning | ||
| JSON mode |
Which should you pick?
OpenAI: GPT-5.6 Terra costs less per million input tokens — about 5.0× cheaper than Anthropic: Claude Fable 5. Anthropic: Claude Fable 5 scores higher on measured quality. OpenAI: GPT-5.6 Terra takes a larger context window, which matters for long documents or big codebases. Prices here are live list prices; the same model can cost less on a different host, so check the model page for the cheapest offering.
