Provider
Qwen
49 active models · 0 retired
Active Models
49
Cheapest Input
Free
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)
Largest Context
1.0M
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B
Recent Events
0
Models
49 total
| Model | In / M | Out / M | Context | Caps | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen Plus 0728 qwen/qwen-plus-2025-07-28 | $0.260 | $0.780 | 1.0M | Sep 8, 2025 | ||
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking | $0.260 | $0.780 | 1.0M | Sep 8, 2025 | ||
| Qwen: Qwen-Plus qwen/qwen-plus | $0.260 | $0.780 | 1.0M | Feb 1, 2025 | ||
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | $0.040 | $0.100 | 131K | Oct 16, 2024 | ||
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.800 | $1.00 | 131K | Feb 1, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 14B qwen/qwen3-14b | $0.100 | $0.240 | 132K | Apr 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | $0.455 | $1.82 | 131K | Apr 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.090 | $0.100 | 262K | Jul 21, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.150 | $1.50 | 262K | Jul 25, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b | $0.120 | $0.500 | 131K | Apr 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.048 | $0.193 | 131K | Jul 29, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.130 | $1.56 | 131K | Aug 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 32B qwen/qwen3-32b | $0.080 | $0.280 | 131K | Apr 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 8B qwen/qwen3-8b | $0.117 | $0.455 | 131K | Apr 28, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.070 | $0.270 | 160K | Jul 31, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | $0.220 | $1.80 | 1.0M | Jul 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) qwen/qwen3-coder:free | Free | Free | 1.0M | Jul 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash | $0.195 | $0.975 | 1.0M | Sep 17, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | $0.110 | $0.800 | 262K | Feb 4, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3 Coder Plus qwen/qwen3-coder-plus | $0.650 | $3.25 | 1.0M | Sep 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Max qwen/qwen3-max | $0.780 | $3.90 | 262K | Sep 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Max Thinking qwen/qwen3-max-thinking | $0.780 | $3.90 | 262K | Feb 9, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.090 | $1.10 | 262K | Sep 11, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct:free | Free | Free | 262K | Sep 11, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.098 | $0.780 | 262K | Sep 11, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.200 | $0.880 | 262K | Sep 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.260 | $2.60 | 131K | Sep 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.130 | $0.520 | 262K | Oct 6, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.130 | $1.56 | 131K | Oct 6, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | $0.104 | $0.416 | 262K | Oct 23, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | $0.117 | $0.455 | 256K | Oct 14, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking qwen/qwen3-vl-8b-thinking | $0.117 | $1.36 | 256K | Oct 14, 2025 | ||
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | $0.385 | $2.45 | 256K | Feb 16, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | $0.260 | $1.56 | 1.0M | Feb 16, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.300 | $1.80 | 1.0M | Apr 27, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.260 | $2.08 | 262K | Feb 25, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b | $0.195 | $1.56 | 262K | Feb 25, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | $0.140 | $1.00 | 262K | Feb 25, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | $0.100 | $0.150 | 262K | Mar 10, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 | $0.260 | 1.0M | Feb 25, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | $0.285 | $2.40 | 262K | Apr 27, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.140 | $1.00 | 262K | Apr 27, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | $0.188 | $1.13 | 1.0M | Apr 27, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview qwen/qwen3.6-max-preview | $1.04 | $6.24 | 262K | Apr 27, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | $0.325 | $1.95 | 1.0M | Apr 2, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | $1.25 | $3.75 | 1.0M | May 21, 2026 | ||
| Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | 1.0M | Jun 3, 2026 | ||
| Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | $0.360 | $0.400 | 131K | Sep 19, 2024 | ||
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.660 | $1.00 | 128K | Nov 11, 2024 |
Recent Activity
0 events
- No events yet.
