Creator + Host
Openai
65 models created · 88 host offerings
Active Models
65
Host Offerings
88
Cheapest Input
$0.050
OpenAI: GPT-5 Nano
Largest Context
1.1M
OpenAI: GPT-5.4
Models Created
Page 1 of 3 · 65 live
| Model | In / M | Out / M | Context | Caps | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT Audio openai/gpt-audio | $2.50 | $10.00 | 128K | January 19, 2026 | ||
| OpenAI: GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | $0.600 | $2.40 | 128K | January 19, 2026 | ||
| OpenAI: GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | $5.00 | $30.00 | 400K | May 5, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | 16K | May 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | $4.00 | 16K | August 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct openai/gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 | 4K | September 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-4 openai/gpt-4 | $30.00 | $60.00 | 8K | May 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | 128K | April 9, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview openai/gpt-4-turbo-preview | $10.00 | $30.00 | 128K | January 25, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | April 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | 1.0M | April 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | 1.0M | April 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4o openai/gpt-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | May 13, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | 128K | May 13, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K | August 6, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 128K | November 20, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | 128K | July 18, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.600 | 128K | July 18, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-5 openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | August 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Codex (batch) openai/gpt-5-codex:batch | $0.625 | $5.00 | 400K | September 23, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Image openai/gpt-5-image | $10.00 | $10.00 | 400K | October 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | $2.50 | $2.00 | 400K | October 16, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | 400K | August 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 400K | August 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | 400K | October 6, 2025 |
- OpenAI: GPT Audioopenai/gpt-audio$2.50 in$10.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini$0.600 in$2.40 out128K ctx
- OpenAI: GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest$5.00 in$30.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-3.5 Turboopenai/gpt-3.5-turbo$0.500 in$1.50 out16K ctx
- OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k$3.00 in$4.00 out16K ctx
- OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct$1.50 in$2.00 out4K ctx
- OpenAI: GPT-4openai/gpt-4$30.00 in$60.00 out8K ctx
- OpenAI: GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo$10.00 in$30.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4 Turbo Previewopenai/gpt-4-turbo-preview$10.00 in$30.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4.1openai/gpt-4.1$2.00 in$8.00 out1.0M ctx
- OpenAI: GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini$0.400 in$1.60 out1.0M ctx
- OpenAI: GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano$0.100 in$0.400 out1.0M ctx
- OpenAI: GPT-4oopenai/gpt-4o$2.50 in$10.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13$5.00 in$15.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06$2.50 in$10.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20$2.50 in$10.00 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini$0.150 in$0.600 out128K ctx
- OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18$0.150 in$0.600 out128K ctx
- OpenAI: GPT-5openai/gpt-5$1.25 in$10.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Codex (batch)openai/gpt-5-codex:batch$0.625 in$5.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image$10.00 in$10.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini$2.50 in$2.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini$0.250 in$2.00 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano$0.050 in$0.400 out400K ctx
- OpenAI: GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro$15.00 in$120.00 out400K ctx
Page 1 of 3 · 65 models
