Provider
Openai
64 active models · 0 retired
Active Models
64
Cheapest Input
Free
OpenAI: gpt-oss-120b (free)
Largest Context
1.1M
OpenAI GPT Latest
Recent Events
0
Models
64 total
| Model | In / M | Out / M | Context | Caps | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT Latest ~openai/gpt-latest | $5.00 | $30.00 | 1.1M | Apr 27, 2026 | ||
| OpenAI GPT Mini Latest ~openai/gpt-mini-latest | $0.750 | $4.50 | 400K | Apr 27, 2026 | ||
| OpenAI: GPT Audio openai/gpt-audio | $2.50 | $10.00 | 128K | Jan 19, 2026 | ||
| OpenAI: GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | $0.600 | $2.40 | 128K | Jan 19, 2026 | ||
| OpenAI: GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | $5.00 | $30.00 | 400K | May 5, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | 16K | May 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) openai/gpt-3.5-turbo-0613 | $1.00 | $2.00 | 4K | Jan 25, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | $4.00 | 16K | Aug 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct openai/gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 | 4K | Sep 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-4 openai/gpt-4 | $30.00 | $60.00 | 8K | May 28, 2023 | ||
| OpenAI: GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | 128K | Apr 9, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview openai/gpt-4-turbo-preview | $10.00 | $30.00 | 128K | Jan 25, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | Apr 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | 1.0M | Apr 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | 1.0M | Apr 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4o openai/gpt-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | May 13, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | 128K | May 13, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K | Aug 6, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 128K | Nov 20, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o Search Preview openai/gpt-4o-search-preview | $2.50 | $10.00 | 128K | Mar 12, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | 128K | Jul 18, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.600 | 128K | Jul 18, 2024 | ||
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview openai/gpt-4o-mini-search-preview | $0.150 | $0.600 | 128K | Mar 12, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | Aug 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Chat openai/gpt-5-chat | $1.25 | $10.00 | 128K | Aug 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Codex openai/gpt-5-codex | $1.25 | $10.00 | 400K | Sep 23, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Image openai/gpt-5-image | $10.00 | $10.00 | 400K | Oct 14, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | $2.50 | $2.00 | 400K | Oct 16, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | 400K | Aug 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 400K | Aug 7, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | 400K | Oct 6, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | Nov 13, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.1 Chat openai/gpt-5.1-chat | $1.25 | $10.00 | 128K | Nov 13, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex openai/gpt-5.1-codex | $1.25 | $10.00 | 400K | Nov 13, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max openai/gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10.00 | 400K | Dec 4, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | $0.250 | $2.00 | 400K | Nov 13, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | Dec 10, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | $1.75 | $14.00 | 128K | Dec 10, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | $21.00 | $168.00 | 400K | Dec 10, 2025 | ||
| OpenAI: GPT-5.2-Codex openai/gpt-5.2-codex | $1.75 | $14.00 | 400K | Jan 14, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.3 Chat openai/gpt-5.3-chat | $1.75 | $14.00 | 128K | Mar 3, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | 400K | Feb 24, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | Mar 5, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | $8.00 | $15.00 | 272K | Apr 21, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | 400K | Mar 17, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | 400K | Mar 17, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | $30.00 | $180.00 | 1.1M | Mar 5, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | Apr 24, 2026 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 | 1.1M | Apr 24, 2026 | ||
| OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | $0.030 | $0.150 | 131K | Aug 5, 2025 | ||
| OpenAI: gpt-oss-120b (free) openai/gpt-oss-120b:free | Free | Free | 131K | Aug 5, 2025 | ||
| OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | $0.029 | $0.140 | 131K | Aug 5, 2025 | ||
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) openai/gpt-oss-20b:free | Free | Free | 131K | Aug 5, 2025 | ||
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.300 | 131K | Oct 29, 2025 | ||
| OpenAI: o1 openai/o1 | $15.00 | $60.00 | 200K | Dec 17, 2024 | ||
| OpenAI: o1-pro openai/o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200K | Mar 19, 2025 | ||
| OpenAI: o3 openai/o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | Apr 16, 2025 | ||
| OpenAI: o3 Deep Research openai/o3-deep-research | $10.00 | $40.00 | 200K | Oct 10, 2025 | ||
| OpenAI: o3 Mini openai/o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | Jan 31, 2025 | ||
| OpenAI: o3 Mini High openai/o3-mini-high | $1.10 | $4.40 | 200K | Feb 12, 2025 | ||
| OpenAI: o3 Pro openai/o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200K | Jun 10, 2025 | ||
| OpenAI: o4 Mini openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | Apr 16, 2025 | ||
| OpenAI: o4 Mini Deep Research openai/o4-mini-deep-research | $2.00 | $8.00 | 200K | Oct 10, 2025 | ||
| OpenAI: o4 Mini High openai/o4-mini-high | $1.10 | $4.40 | 200K | Apr 16, 2025 |
Recent Activity
0 events
- No events yet.
