Moonshotai
MoonshotAI: Kimi K2.5
moonshotai/kimi-k2.5
Input / M
Output / M
Context
Max Output
Unavailable
Usage
Unranked
Quality
Unscored
Providers
11
Best Uptime 30m
100.00%
Released
Jan 27, 2026
Modalities
text, image
About
Kimi K2.5 is Moonshot AI's native multimodal model, delivering state-of-the-art visual coding capability and a self-directed agent swarm paradigm. Built on Kimi K2 with continued pretraining over approximately 15T mixed...
Capabilities
Vision
Tools
Reasoning
Streaming
JSON Mode
Providers · 11
Per-provider pricing, uptime
| Provider | Input/M | Output/M | Context | Max Out | Quant | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfraRecommended DeepInfra | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.450 | $2.25 | 262K | 64K | fp4 | 100.00% |
| Moonshot AI Moonshot AI | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.600 | $3.00 | 262K | — | int4 | 100.00% |
| SiliconFlow SiliconFlow | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.450 | $2.25 | 262K | 262K | int4 | 100.00% |
| AtlasCloud AtlasCloud | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.490 | $2.50 | 262K | 262K | int4 | 100.00% |
| Novita Novita | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.570 | $2.85 | 262K | 262K | unknown | 99.99% |
| ModelRun ModelRun | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.400 | $1.90 | 262K | 262K | fp4 | 99.91% |
| StreamLake StreamLake | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.540 | $2.70 | 256K | 256K | fp8 | 99.68% |
| DigitalOcean DigitalOcean | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.375 | $2.02 | 256K | — | unknown | 98.94% |
| Chutes Chutes | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.440 | $2.00 | 262K | 66K | int4 | 77.73% |
| Venice Venice | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.560 | $3.50 | 256K | 66K | unknown | — |
| Phala Phala | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | $0.600 | $3.00 | 262K | 262K | unknown | — |
Performance History
52 snapshots
Price History
0 recorded changes
No price changes recorded yet.
Activity Timeline
- No events yet.
Versus
Nearest peers by price, context, and capabilities. One click to compare.
No comparable models found.
First seen 3d ago · Last verified 1m ago
