Moonshotai
MoonshotAI: Kimi K2.6
moonshotai/kimi-k2.6
Score78
Add to CompareInput / M
Output / M
Context
Max Output
262K
Usage
#25 · 0.80%
Quality
70.0 / 100
Providers
20
Best Uptime 30m
100.00%
Released
Apr 20, 2026
Modalities
text, image
About
Kimi K2.6 is Moonshot AI's next-generation multimodal model, designed for long-horizon coding, coding-driven UI/UX generation, and multi-agent orchestration. It handles complex end-to-end coding tasks across Python, Rust, and Go, and...
Capabilities
Vision
Tools
Reasoning
Streaming
JSON Mode
Providers · 20
Per-provider pricing, uptime
| Provider | Input/M | Output/M | Context | Max Out | Quant | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI Moonshot AI | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | — | int4 | 100.00% |
| SiliconFlow SiliconFlow | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.770 | $4.00 | 262K | 262K | fp8 | 100.00% |
| DeepInfra DeepInfra | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.750 | $3.50 | 262K | 16K | fp4 | 100.00% |
| NovitaRecommended Novita | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.800 | $3.40 | 262K | 262K | unknown | 100.00% |
| Parasail Parasail | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.750 | $3.50 | 262K | 262K | int4 | 100.00% |
| Cloudflare Cloudflare | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | 262K | unknown | 100.00% |
| WandB WandB | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | 262K | fp4 | 99.96% |
| Baidu Baidu | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.684 | $3.42 | 262K | 262K | fp4 | 99.79% |
| AtlasCloud AtlasCloud | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | 262K | int4 | 99.78% |
| ModelRun ModelRun | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.700 | $3.40 | 262K | 262K | fp4 | 99.65% |
| StreamLake StreamLake | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.855 | $3.60 | 256K | 256K | fp8 | 99.49% |
| Together Together | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $1.20 | $4.50 | 262K | — | unknown | 99.46% |
| DigitalOcean DigitalOcean | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.760 | $3.20 | 96K | — | unknown | 99.45% |
| Inceptron Inceptron | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.660 | $3.41 | 262K | 262K | int4 | 99.28% |
| Venice Venice | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.750 | $3.50 | 256K | 66K | int4 | 96.97% |
| Chutes Chutes | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.660 | $3.50 | 262K | 66K | int4 | 93.97% |
| Decart Decart | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.660 | $3.41 | 262K | 262K | fp4 | 79.63% |
| Phala Phala | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $1.09 | $4.60 | 262K | 262K | unknown | — |
| Fireworks Fireworks | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | — | unknown | — |
| BaseTen BaseTen | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | $0.950 | $4.00 | 262K | 262K | fp4 | — |
Benchmarks
Quality index 70.0 / 100
Artificial Analysis
intelligence index
42.8 / 100
coding index
56.0 / 100
agentic index
30.3 / 100
Design Arena
elo models 3d
1355.0
elo models codecategories
1327.0
elo models uicomponent
1319.0
elo models website
1318.0
elo models gamedev
1316.0
elo models dataviz
1303.0
elo models svg
1234.0
Performance History
53 snapshots
Price History
1 recorded changes
Usage (OpenRouter)
Rank #25 of the market
0.80% share
Activity Timeline
- 1d agoprice changedInput price $0.550 → $0.660
Versus
Nearest peers by price, context, and capabilities. One click to compare.
No comparable models found.
First seen 3d ago · Last verified 4m ago
