Deepseek
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash
deepseek/deepseek-v4-flash
Score77
Add to CompareInput / M
Output / M
Context
Max Output
16K
Usage
#1 · 13.31%
Quality
66.9 / 100
Providers
16
Best Uptime 30m
100.00%
Released
Apr 24, 2026
Modalities
text
About
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
Capabilities
Vision
Tools
Reasoning
Streaming
JSON Mode
Providers · 16
Per-provider pricing, uptime
| Provider | Input/M | Output/M | Context | Max Out | Quant | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeekRecommended DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 384K | unknown | 100.00% |
| DeepInfra DeepInfra | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.090 | $0.180 | 1.0M | 16K | fp4 | 99.99% |
| Alibaba Alibaba | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.134 | $0.268 | 1.0M | 393K | unknown | 99.97% |
| Baidu Baidu | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.098 | $0.197 | 1.0M | 131K | fp8 | 99.94% |
| GMICloud GMICloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.098 | $0.196 | 1.0M | — | fp8 | 99.91% |
| Novita Novita | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 393K | fp8 | 99.90% |
| SiliconFlow SiliconFlow | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.130 | $0.280 | 1.0M | 393K | fp8 | 99.84% |
| StreamLake StreamLake | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.129 | $0.258 | 1.0M | 384K | fp8 | 99.64% |
| WandB WandB | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 1.0M | fp8 | 99.62% |
| AkashML AkashML | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 1.0M | fp8 | 99.51% |
| Parasail Parasail | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 1.0M | fp8 | 99.48% |
| AtlasCloud AtlasCloud | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | 393K | fp4 | 99.28% |
| Venice Venice | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.138 | $0.275 | 1.0M | 33K | unknown | 98.91% |
| DigitalOcean DigitalOcean | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.112 | $0.224 | 66K | — | unknown | 98.77% |
| Fireworks Fireworks | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | unknown | 98.40% |
| Morph Morph | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | $0.139 | $0.278 | 1.0M | 1.0M | unknown | 96.65% |
Benchmarks
Quality index 66.9 / 100
Artificial Analysis
intelligence index
40.3 / 100
coding index
56.2 / 100
agentic index
31.1 / 100
Design Arena
elo models 3d
1269.0
elo models gamedev
1263.0
elo models codecategories
1256.0
elo models website
1252.0
elo models uicomponent
1219.0
elo models svg
1215.0
elo models asciiart
1167.0
elo models dataviz
1167.0
Performance History
53 snapshots
Price History
4 recorded changes
Usage (OpenRouter)
Rank #1 of the market
13.31% share
Activity Timeline
- 16h agoprice changedInput price $0.089 → $0.090
- 1d agoprice changedInput price $0.090 → $0.089
- 2d agoprice changedInput price $0.098 → $0.090
- 3d agoprice changedInput price $0.090 → $0.098
Versus
Nearest peers by price, context, and capabilities. One click to compare.
No comparable models found.
First seen 3d ago · Last verified 2m ago
